Technical information
Technische Rider.
Hier vind je alle technische informatie die nodig is voor een optreden van Hit the Roof. Voor technici, podia, festivals en organisatoren.
Band setup
Bezetting van de band.
| Naam | Instrument |
|---|---|
| Sandra van Breda | Vocals |
| Marco Louwman | Vocals |
| Claudine Muller | Vocals |
| Boy Parera | Keys, backing vocals |
| Richard den Haan | Drums |
| Guido Wondergem | Gitaar, backing vocals |
| Peter Vos | Bas |
| Wolter Hummel | Trumpet |
| Maarten Froon | Tenor Sax |
| Erno Brouwer | Trombone |
Front of house
Input list.
| Ch. | Instrument | Aansluiting / Opmerking |
|---|---|---|
| 1 | Kick | Mic |
| 2 | Snare | Mic |
| 3 | Hi Hat | Mic |
| 4 | Tom | Mic |
| 5 | Tom | Mic |
| 6 | Floor Tom | Mic |
| 7 | OH L | Mic |
| 8 | OH R | Mic |
| 9 | Bas | XLR – gebalanceerde DI op basversterker |
| 10 | Gitaar | Mic |
| 11 | Tenor Sax | Mic – draadloze clip-on XLR |
| 12 | Trumpet | XLR 48V – eigen AKG clip-on |
| 13 | Trombone | XLR 48V – eigen AKG clip-on |
| 14 | Zang Sandra | XLR – eigen microfoon |
| 15 | Zang Marco | XLR – eigen microfoon |
| 16 | Zang Claudine | XLR – eigen microfoon |
| 18 | Zang Guido | XLR – eigen microfoon |
| 19/20 | Keys L/R | Jack – stereo |
Monitor setup
Output list.
| Mix | Positie | Monitor | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 – Drums | Drums | Side Fill | Bass Drum, Hi-Hat, Bass, Keys en Vox |
| 2 – Guitar | Gitaar | Floor | Vocals en Keys |
| 3 – Keys | Keys | Floor | Vocals en Keys |
| 4 – Horns | Blazers | Floor | Bij 3 blazers: 2 monitoren |
| 5 – Sandra | Vocals | Floor | Vocals en Keys |
| 6 – Marco | Vocals | Floor | Vocals en Keys |
| 7 – Claudine | Vocals | Floor | Vocals en Keys |
Technical contact
Vragen over de techniek?
E-mail:
info@hit-the-roof.nl
Peter Vos:
06 51843913
Guido Wondergem:
06 18092928